Fundada en 1993, la empresa Abitab, dedicada al área de cobranza y pagos, creció hasta alcanzar más de 700 empresas para trabajar en conjunto actualmente. Gracias a un riguroso plan de trabajo y de transparencia el índice de morosidad entre sus clientes ha disminuido cuantiosamente.
Sucursales de Abitab en Montevideo
Para tener información acerca de las sucursales de Abitab en Montevideo favor de hacer clic aquí.
Sucursales de Abitab en el Interior
DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
Artigas | Presidente Berreta 551 esq. Treinta y Tres | 47.726.001 |
Lecueder 240 entre Eduardo Castro y Pte. Baldomir | 47.727.962 | |
Rondeau 60 esq. Gazón | 47.720.922 | |
Luis A. de Herrera 539 (TATA) | 47.724.547 | |
Artigas-Bellas Artes | Avda. Artigas 1599 esq. Treinta y Tres | 4779 2376 |
Av. Gral. Artigas 998 entre Pando y Lirio Moraes | 47.792.515 | |
Canelones-Aeropuerto | Ruta 101 Km. 19.500 s/n esq. Yacaré – Estación Ancap | 2682 89 11 |
Canelones | Batlle y Ordóñez 557 entre José E. Rodó y Tomás Berreta | 43.322.847 |
Treinta y Tres 491 esq. Artigas | 43.323.904 | |
Canelones-La Paz | César Mayo Gutiérrez s/n esq. Ramón Álvarez | 2362 1207 |
Canelones-Las Piedras | Rosevelt 612 entre Av. Gral. Artigas y Gral. Flores | 2364.4831 |
Cerro Largo-Melo | Treinta y Tres 349 esq. Sarandí | 4643.0798 |
Aparicio Saravia 598 esq. Wilson F. Aldunate | 46.428.133 | |
Gral. Muniz 798 esq. Colón | 4643.0742 | |
Villanueva Saravia 777 (TATA) | 46.421.417 | |
Cerro Largo-Río Blanco | Av. Centenario esq. Cebollatí | 4675.4242 |
Colonia-Carmelo | 19 de Abril 300 esq. Isidoro Rodríguez | 45.422.516 |
Colonia | Gral. Flores 401 esq. Lavalleja | 4522.5032 |
Colonia-Nueva Helvecia | Luis Dreyes 1271 esq. Treinta y Tres | 4554.7847 |
Colonia-Nueva Palmira | Gral. Artigas 1028 entre Argentina y José P. Varela | 4544.6117 |
Colonia-Ombúes de Lavalle | Zorrilla de San Martín 1059 esq. Éxodo | 4576.2639 |
Durazno-Cerro Chato | Gral. Brig Oribe s/n esq. Julio Alberto Goday | 4466.2127 |
18 de Julio 473 entre Dr. Penza y Luis A. de Herrera | 43.622.155 | |
Manuel Oribe 450 y Galarza | 43.629.835 | |
Durazno-Sarandí del Yí | Astiazarán 516 entre Berro y Luis A. de Herrera | 43.679.834 |
Durazno-Villa del Carmen | Rodolfo de Angelis s/n | 43.654.032 |
Flores-Ismael Cortina | Francisco Solano López s/n entre Juan José Echeguia y Juan Liddle | 4539 2452 |
Flores-Trinidad | Santísima Trinidad 655 esq. C.M. Ramírez | 43.642.238 |
Fco. Fondar 518 esq. Gral. Flores | 43.648.342 | |
Berro 474 esq. Puig (TATA) | 4364.6663 | |
Flores-Casupá | Av. José Batlle y Ordóñez s/n esq. Pons y Juani | 4311.2306 |
Florida | Ituzaingó 3530 entre Gallinal y B. y Ordóñez | 43.522.173 |
Independencia 950 esq. Pocho Fernández | 43.529.948 | |
Florida-Fray Marcos | Dr. Gianbruno s/n (ruta 7) entre Bettini y Piedra Alta | 43.116.000 |
Florida-Sarandí Grande | Av. Artigas 891 entre I. Rivas y Arrillada | 43.549.030 |
Lavalleja-José Batlle y Ordóñez | 18 de Julio y Francisco de León | 4469.2019 |
Lavalleja-José Pedro Varela | Podestá esq. Rivera | 4455.8922 |
Lavalleja-Minas | 25 de Mayo 496 esq. Treinta y Tres | 4442 9215 |
Treinta y Tres esq. Williman | 44.429.998 | |
Lavalleja-Solís de Mataojo | Fabini 768 casi J.P. Varela | 4447.4574 |
Maldonado | 18 de Julio 851 esq. Florida | 42.222.031 |
Av. Aiguá y Cno. de los Gauchos (ANCAP) | 4223.8823 | |
Maldonado-Palmas de la Barra | Ruta 10 Km 159.800 (ANCAP) | 4277.0188 |
Maldonado-Pta. Ballena | Ruta 93 Km 118m (ANCAP) | 42.578.990 |
Maldonado-San Carlos | Treinta y Tres 705 esq. Sarandí | 4266.9094 |
Paysandú | 18 de Julio 308 esq. Orden | 47.422.104 |
Luis A. de Herrera 928 entre Av. 18 de Julio y Leandro Gómez | 47.225.885 | |
Av. España 1584 esq. Verocay | 47.228.675 | |
Andresito 1382 esq. José Pedro Varela | 47.237.391 | |
18 de Julio 1008 esq. Treinta y Tres | 47.243.426 | |
Paysandú-Fray Bentos | 18 de julio 1698 esq. José P. Varela | 45.622.242 |
Rincón 1154 | 45.620.339 | |
Paysandú-Young | Rincón 1753 esq. Treinta y Tres | 4567.3106 |
Montevideo 3369 esq. Las Piedras | 45.677.940 | |
Rivera | Sarandí 542 esq. Monseñor Vera | 46.229.311 |
Pte. Viera 1418 entre F. Crespo y Tranqueras | 46.220.883 | |
Av. Brasil 316 esq. Damboriarena | 4623.8106 | |
Av. 1825 Nº 450 esq. Figueroa | 4623.1164 | |
Sarandí 950 esq. Agustín Ortega (TATA) | 46.221.533 | |
Rocha-Castillos | 19 de Abril 1344 entre Pintos y Lavalleja | 44.758.597 |
Rocha-La Paloma | Calle Del Sol esq. Av. del NavíoCalle Del Sol esq. Av. del Navío | 44.796.087 |
Rocha-Lascano | Ituzaingó s/n esq. 25 de Agosto | 4456.8127 |
Rocha | Ramírez 79 y 25 de Agosto | 4472.2765 |
Rocha-Velázquez | Hilario Gómez y Mario Sobrero | 4457.7031 |
Salto | Uruguay 1598 esq. Michelini | 47.321.803 |
Uruguay 547 esq. Zorrilla | 47.330.772 | |
Agraciada 1993 esq. 1° de Mayo | 47.337.812 | |
Artigas 798 esq. Larrañaga | 47.330.496 | |
Av. José Batlle y Ordóñez 2265 L. 116 (SALTO SHOPPING) | 47.331.658 | |
San José-Ciudad del Plata | Ruta 1 Km 28.800 | 23.475.166 |
San José-Ecilda Paullier | Av. Artigas s/n esq Zorrilla de San Martín | 43.492.013 |
San José-Libertad | 25 de Agosto 970 entre Evaristo Ciganda y Medina | 4345.4338 |
San José-San José de Mayo | Luis A. de Herrera 518 entre Treinta y Tres y 25 de Mayo | 43.423.117 |
Soriano-Cardona | Dr. Sosa s/n esq. Artigas | 4536.8425 |
Soriano-Dolores | 18 de Julio 1799 esq. Agraciada | 45.343.988 |
Soriano-José E. Rodó | Ruta 2 y 25 de Agosto | 45.382.022 |
Soriano-Mercedes | Av. 18 de Julio 268 entre Careaga y Roosvelt | 45.322.248 |
Artigas 341 esq. José E. Rodó (TATA) | 45.326.779 | |
Tacuarembó-Paso de los Toros | 18 de Julio 759 esq. Adelaida Puyol | 4664.6510 |
18 de Julio 270 entre 25 de Agosto y Sarandí | 46.326.707 | |
25 de Mayo 375 esq. Elías Abdo | 46.323.233 | |
Pablo Ríos esq. Ruta 5 | 46.324.647 | |
25 de Mayo 185 entre Joaquín Suárez y Artigas | 46.333.756 | |
Treinta y Tres | Av. Lavalleja 650 esq. Meléndez | 44.521.885 |
Av. Lavalleja 1262 esq. Santiago Gadea | 44.530.006 | |
Aparicio Saravia 574 entre José Reventos y Juan Ortíz | 44.520.612 | |
Juan Antonio Lavalleja entre Joaquín Artigas y Basilicio Saravia (TATA) | 44.520.207 | |
Calle 25 de Agosto s/n esq. Benito Viramontes (Santa Clara de Olimar) | 4464 5199 | |
Vergara | Marcelo Barreto 1227 esq. Jacinto Ruíz | 44.582.365 |
Escrito por: marlen
Publicado en Noticias
Etiquetado Sucursales Abitab Interior Uruguay, Sucursales Abitab Uruguay, Sucursales de Abitab
Ver comentarios