Se aprueba el precio del Kwh uruguay que los consumidores industriales tendrán que abonar a UTE, tal como figura en el Decreto número 158/012 del 17 de mayo del 2012, el cual rige desde esa fecha.
Las tarifas industriales UTE 2014 quedan expresadas en la siguiente tabla:
Consumidor industrial conectado en 6,4-15-22Kv | Consumidor industrial conectado en 31,5Kv | Consumidor industrial conectado en 63Kv | Consumidor industrial conectado en 150Kv | |
Cargo por Energía ($/kWh) | 1,776 | 1,731 | 1,731 | 1,711 |
Cargo por potencia ($/kW máximo mensual contratado, en horas Punta y Llano) | 199,9 | 0 | 0 | 0 |
Cargo por Potencia ($/kW contratado en horas Punta) | 0 | 90,3 | 46,5 | 38,9 |
Cargo por Potencia ($/kW contratado en horas Llano) | 0 | 55 | 29,5 | 29,2 |
Cargo por Potencia ($/kW contratado en horas Valle) | 0 | 11,5 | 11,2 | 9,3 |
Cargo de transición unitario ($/kW) | 99 | 98,4 | 100,4 | 82,9 |
Cargo fijo mensual ($/mes) | 9.033 | 9.033 | 9.033 | 9.033 |
A todos los precios del Kwh 2014 que se han indicado en esta tabla, habrá que adicionarles el IVA.
Fuente: Decreto 158/012
Escrito por: Redaccion
Publicado en Noticias
Etiquetado precio del Kwh uruguay, precios del Kwh 2014, tarifas industriales UTE 2014
Ver comentarios